Energy Fytomineral 100ml
Ár:
8.900 Ft
(7.008 Ft + ÁFA)
| Cikkszám: | Rex-fytomineral |
| Elérhetőség: | Előrendelhető |
| Szállítási díj: | 991 Ft |
| Gyártó: | Energy |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Egységár: | 89.000,00 Ft/l |
|
|
|
Leírás és Paraméterek
| Hatóanyagok | mg/100ml |
| Magnézium | 200 |
| Alumínium | 87 |
| Kálium | 60 |
| Kalcium | 30 |
| Vas | 30 |
| Kén | 30 |
| Nátrium | 30 |
| Klór | 6 |
| Foszfor | 3 |
| Mangán | 2 |
| Szilícium | 1 |
| Prazeodímium | <1 |
| Neodímium | <1 |
| Cink | 0,6 |
| Lítium | 0,5 |
| Tellúr | <0,5 |
| Wolfram | <0,5 |
| Tórium | <0,5 |
| Cérium | <0,5 |
| Stroncium | 0,4 |
| Réz | 0,4 |
| Rubidium | 0,4 |
| Jód | 0,4 |
| Nikkel | 0,2 |
| Gallium | 0,1 |
| Molibdén | 0,1 |
| Hafnium | 0,1 |
| Európium | 0,1 |
| Terbium | 0,1 |
| Kobalt | 0,1 |
| Nióbium | 0,1 |
| Irídium | 0,1 |
| Diszprózium | 0,1 |
| Szkandium | 0,1 |
| Cirkónium | 0,1 |
| Szamárium | 0,1 |
| Erbium | 0,1 |
| Króm | 0,08 |
| Bór | 0,08 |
| Bizmut | 0,05 |
| Palladium | 0,05 |
| Ródium | 0,05 |
| Lantán | 0,05 |
| Germánium | 0,05 |
| Vanádium | 0,05 |
| Platina | 0,05 |
| Ruténium | 0,05 |
| Gadolínium | 0,05 |
| Indium | 0,05 |
| Ozmium | 0,05 |
| Rénium | 0,05 |
| Holmium | 0,05 |
| Itterbium | 0,05 |
| Antimon | 0,03 |
| Arany | 0,03 |
| Szelén | 0,02 |
| Ittrium | 0,01 |
| Lutécium | 0,01 |
| Berillium | 0,01 |
| Titán | 0,01 |
| Cézium | 0,005 |
| Tórium | 0,005 |
| Bárium | 0,002 |
| Javasolt adagolás | felnőtteknek naponta 2 x 15 csepp, gyermekeknek 3 éves kortól naponta 1 x 10 csepp. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
